| | |
| |
| | | | Actualidad | | | |
| |
|
| | |
| Noticias& Eventos | | | | 19.03.2008| Últimas plazas COPA PRIMAVERA 2008Falta un mes para la COPA PRIMAVERA 2008 y las últimas plazas disponibles están a punto de agotarse. Consulta la información que aparece a continuación o llama para nformate al TELEFONO 96 142 41 66 |
| | | | | 24.01.2008| PARTIDOS APLAZADOSA continuación se enumeran los partidos aplazados pendientes de cada una de las ligas, de todas las sedes que organiza "El Planter": |
| | | | | 24.01.2008| SANCIONADOSA continuación se enumeran las sanciones pendientes de cada una de las ligas, de todas las sedes que organiza "El Planter": |
| | | | | 23.08.2007| Convenio "VALENCIA CF"Enhorabuena a todos los jugadores y cuerpo técnico del "CD EL PLANTER", por haber hecho posible que todo un "VALENCIA CF" haya puesto sus ojos en la calidad de nuestros jugadores y en el buen trabajo de nuestros técnicos.
|
| | | | | 26.07.2007| Éxito de participaciónLa temporada 2006-2007 ha significado un éxito de participación, en la que cerca de 200 equipos y alrededor de 2.500 jugadores disputaron sus respectivas competiciones en las 3 sedes que la organización de campeonatos “El Planter” tiene el honor de coordinar. En las cuales ha sido posible que este campeonato pueda desarrollarse con unos medios físicos y humanos que han ayudado sin duda a hacer de nuestra competición la mas completa de toda la ciudad. |
| | | | | 27.06.2007| TROFEOS 2006-2007La entrega de premios se realizó en nuestras instalaciones centrales de "El Planter" (Puzol) el jueves 5 de Julio, inmediatamente despues de disputarse las finales de "Copa 2007" de cada una de las sedes.
Todas aquellas personas pertenecientes a los equipos premiados, pudieron disfrutar de un piscolabis mientras se disputaban los trofeos de copa.
Se entregaron los siguientes trofeos: |
| | | | | 27.06.2007| Fase final COPA 2007 La fase final de la “COPA 2007” se jugó los días 2, 4 y 5 de Julio en nuestras instalaciones centrales de “El Planter” (Puzol).
A continuación se detallan los equipos clasificados, así como los cruces y resultados de cada una de las sedes por separado. |
| | | | | |
|
| | | |
| |
| |